-
华润仰山云栖径 3室 2厅 137.22平米低楼层 (共1层) 最后更新:2025-12-08 16:06820万59758 元/m² -
银丰花园 2室 2厅 108.00平米高楼层 (共24层) 最后更新:2025-11-25 13:49150万13889 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅天麓 4室 185.21平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-03 17:031350万72890 元/m² -
山钢锦悦华府 3室 2厅 104.68平米中楼层 (共23层) 最后更新:2025-12-07 20:33120万11464 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 4室 2厅 171.87平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-06 11:48445万25892 元/m² -
鲁能领秀城B区(十一区) 2室 2厅 86.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-27 14:27165万19186 元/m² -
中海国际社区 3室 2厅 115.00平米中楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-26 10:09240万20870 元/m² -
中海尚湖央邸 2室 2厅 92.04平米低楼层 (共14层) 最后更新:2025-12-12 09:4299万10756 元/m²
-
鲁能领秀城C区(八区) 3室 2厅 158.14平米中楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-08 11:00228万14418 元/m² -
中海国际社区(御峰官邸B4) 2室 2厅 92.38平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-01 11:3982万8876 元/m²

