-
鲁能领秀城东一区(三区) 3室 2厅 102.00平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-11-25 13:49170万16667 元/m² -
鲁能领秀城e中心 2室 2厅 86.00平米高楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-11 15:5798万11395 元/m² -
鲁能领秀城B区(十一区) 3室 2厅 135.26平米中楼层 (共16层) 最后更新:2025-12-12 09:36210万15526 元/m² -
华润置地公元九里 3室 2厅 115.86平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-25 13:47215万18557 元/m² -
华润中央公园 3室 2厅 140.76平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-03 15:21300万21313 元/m² -
中海国际社区(雍景郡B3) 2室 2厅 91.16平米高楼层 (共25层) 最后更新:2025-12-07 08:24105万11518 元/m² -
中海国际社区 3室 2厅 96.72平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-25 13:47180万18610 元/m² -
华润中央公园 2室 2厅 90.00平米高楼层 (共21层) 最后更新:2025-11-25 13:44130万14444 元/m² -
中海国际社区 4室 2厅 151.44平米高楼层 (共10层) 最后更新:2025-12-09 10:00439万28988 元/m²
-
鲁能领秀城贵和金街 1室 1厅 59.14平米中楼层 (共25层) 最后更新:2025-12-11 06:5760万10145 元/m²

