-
融汇爱都 3室 2厅 105.00平米中楼层 (共25层) 最后更新:2025-12-05 11:36110万10476 元/m² -
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 3室 2厅 128.00平米低楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-08 08:36275万21484 元/m² -
恒大睿城(住宅) 3室 2厅 104.44平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-09 11:0995万9096 元/m²
-
鲁能领秀城C区(八区) 3室 2厅 210.00平米高楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-27 11:09426万20286 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 89.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-09 11:57116万13034 元/m² -
鲁能领秀城B区(十一区) 2室 2厅 86.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-04 16:21170万19767 元/m² -
中海国际社区(铂宫B2) 4室 2厅 317.00平米低楼层 (共1层) 最后更新:2025-12-05 20:33840万26498 元/m² -
万科山望 3室 2厅 125.96平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-06 18:57170万13496 元/m² -
中海国际社区 5室 3厅 350.00平米低楼层 (共1层) 最后更新:2025-12-09 14:42795万22714 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 2室 2厅 88.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-09 16:15123万13977 元/m²

