-
鲁能领秀城东一区(三区) 3室 2厅 101.46平米中楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-11 16:42153万15080 元/m² -
融汇爱都 3室 2厅 135.00平米中楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-10 07:06169万12519 元/m² -
领秀城樾系健康宅槿樾 3室 2厅 107.25平米高楼层 (共30层) 最后更新:2025-12-07 16:54155万14452 元/m² -
鲁能领秀城D区(九区) 3室 2厅 173.00平米中楼层 (共26层) 最后更新:2025-12-10 07:03339万19595 元/m² -
华润中央公园 2室 2厅 90.16平米低楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-11 07:06115万12755 元/m² -
华润中央公园 3室 2厅 141.09平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-03 12:42299万21192 元/m² -
华润中央公园 2室 2厅 90.00平米中楼层 (共23层) 最后更新:2025-12-04 11:30115万12778 元/m² -
中国人民银行济南分行岔路街宿舍 3室 2厅 149.91平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-07 09:45218万14542 元/m²
-
中海国际社区(雍景郡B3) 2室 2厅 91.79平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-03 14:51102万11112 元/m² -
华润仰山云栖径 3室 2厅 95.36平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:53208万21812 元/m²

