-
融汇爱都 2室 2厅 97.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-25 13:57160万16495 元/m² -
鲁能领秀城E区(六区) 3室 2厅 133.36平米低楼层 (共16层) 最后更新:2025-12-15 18:51240万17996 元/m² -
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 3室 2厅 108.00平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-20 19:00260万24074 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅天麓 4室 2厅 173.00平米低楼层 (共9层) 最后更新:2025-12-11 18:00599万34624 元/m² -
鲁能领秀城东一区(三区) 2室 2厅 88.00平米高楼层 (共30层) 最后更新:2025-12-15 09:42130万14773 元/m² -
绿地新里城 3室 2厅 94.76平米低楼层 (共30层) 最后更新:2025-12-19 20:06135万14247 元/m² -
中国MALL城市之星 3室 2厅 115.00平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-11-25 13:57185万16087 元/m² -
鲁能领秀公馆 4室 2厅 143.70平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-14 16:53248万17258 元/m² -
中国MALL城市之星 3室 2厅 125.00平米高楼层 (共8层) 最后更新:2025-11-25 16:09265万21200 元/m² -
鲁能领秀城东一区(三区) 3室 2厅 124.00平米中楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-19 18:18215万17339 元/m²

