-
鲁能领秀城C区(八区) 2室 2厅 117.92平米高楼层 (共26层) 最后更新:2025-12-19 20:45139万11788 元/m² -
鲁能领秀城UP区(十四区) 2室 2厅 94.00平米中楼层 (共25层) 最后更新:2025-12-10 14:57220万23404 元/m² -
万科山望 3室 2厅 115.00平米低楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-21 10:51180万15652 元/m² -
外海蝶泉山庄 2室 1厅 102.00平米中楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-20 17:51145万14216 元/m² -
万科山望 3室 2厅 134.00平米低楼层 (共34层) 最后更新:2025-11-25 13:50270万20149 元/m² -
鲁能领秀城Park区(十六区) 3室 2厅 139.00平米高楼层 (共17层) 最后更新:2025-12-10 12:06249万17914 元/m² -
鲁能领秀城C区(八区) 4室 2厅 173.86平米低楼层 (共25层) 最后更新:2025-11-27 09:00300万17255 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 131.72平米高楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-20 11:09249万18904 元/m² -
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 3室 2厅 111.31平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-20 15:30169万15183 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 101.90平米低楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-06 14:00250万24534 元/m²

