-
鲁能领秀公馆 3室 2厅 116.53平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-25 13:50180万15447 元/m² -
鲁能领秀公馆 4室 2厅 165.42平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-01 07:09360万21763 元/m² -
绿地新里城 3室 2厅 110.00平米高楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-19 07:00220万20000 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 147.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-05 09:27350万23810 元/m² -
鲁能领秀城E区(六区) 2室 2厅 108.00平米高楼层 (共16层) 最后更新:2025-12-09 14:45176万16296 元/m² -
鲁能领秀城贵和金街 1室 1厅 53.00平米高楼层 (共25层) 最后更新:2025-11-25 14:0268万12830 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 96.00平米低楼层 (共16层) 最后更新:2025-12-17 07:00200万20833 元/m² -
鲁能领秀公馆 3室 2厅 120.03平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-14 16:53240万19995 元/m² -
福景佳苑(1期) 3室 2厅 129.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-14 16:53230万17829 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 4室 2厅 178.02平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-17 16:51355万19942 元/m²

