-
万科魅力之城 4室 2厅 141.59平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-16 15:06190万13419 元/m² -
锦悦府 3室 2厅 104.11平米高楼层 (共22层) 最后更新:2025-12-05 03:12135万12967 元/m² -
万科魅力之城 3室 2厅 110.20平米中楼层 (共17层) 最后更新:2025-11-25 13:44170万15426 元/m² -
万科新里程 2室 2厅 81.25平米中楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-16 18:2495万11692 元/m² -
碧桂园凤凰首府 3室 2厅 106.00平米低楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-16 15:18145万13679 元/m² -
天鸿万象新天PARK郡 2室 2厅 100.54平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-15 11:3688万8753 元/m² -
新城香溢澜庭 4室 2厅 147.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-04 10:36198万13469 元/m² -
万象新天万卷府 3室 2厅 93.16平米中楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-03 13:54115万12344 元/m² -
龙湖天曜 3室 2厅 97.84平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-25 13:50158万16149 元/m² -
正荣悦棠府 3室 2厅 106.74平米中楼层 (共23层) 最后更新:2025-12-16 14:54125万11711 元/m²

