-
万科幸福里 2室 2厅 86.00平米高楼层 (共29层) 最后更新:2025-11-25 13:57100万11628 元/m² -
天鸿万象新天四区 2室 2厅 90.90平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-05 19:1289.9万9890 元/m² -
恒大悦庭 3室 2厅 138.10平米低楼层 (共32层) 最后更新:2025-11-25 13:56158万11441 元/m² -
天鸿万象新天理想郡 2室 2厅 97.43平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-04 14:4887万8929 元/m² -
天鸿万象新天云公馆 3室 2厅 97.22平米中楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-09 11:06100万10286 元/m² -
梁王新城 2室 2厅 94.00平米低楼层 (共34层) 最后更新:2025-11-25 13:5680万8511 元/m² -
东都尚城 3室 2厅 140.78平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-05 15:39170万12076 元/m² -
锦悦府 4室 2厅 143.14平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-08 16:00195万13623 元/m² -
万科魅力之城 3室 2厅 126.00平米低楼层 (共27层) 最后更新:2025-11-25 13:49161万12778 元/m² -
万科新里程 3室 2厅 106.66平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-07 12:00150万14063 元/m²

