-
天鸿万象新天PARK郡 2室 2厅 97.00平米高楼层 (共24层) 最后更新:2025-11-29 10:4589万9175 元/m² -
新城香溢紫郡 3室 2厅 96.00平米中楼层 (共29层) 最后更新:2025-12-10 10:12121万12604 元/m² -
龙湖天曜 3室 2厅 98.21平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-08 10:54168万17106 元/m² -
万科新里程 2室 2厅 81.25平米高楼层 (共28层) 最后更新:2025-11-30 11:3098万12062 元/m² -
天鸿万象新天云公馆 3室 2厅 97.00平米高楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-07 11:15125万12887 元/m² -
万科新里程 2室 2厅 81.00平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-06 14:3388万10864 元/m² -
万科幸福里 3室 1厅 107.03平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-07 15:33108万10091 元/m² -
恒大悦庭 3室 2厅 129.00平米低楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-10 09:33195万15116 元/m² -
万科新里程 2室 2厅 81.62平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-11-27 16:51105万12864 元/m² -
新城香溢澜庭 3室 2厅 100.93平米低楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-10 14:21105万10403 元/m²

