-
万科天宸花园 3室 2厅 103.97平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-14 16:53155万14908 元/m² -
锦悦府 3室 2厅 103.88平米中楼层 (共22层) 最后更新:2025-12-05 03:12128万12322 元/m² -
璟樾 3室 2厅 114.91平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-11-28 14:15125万10878 元/m² -
碧桂园都荟府 3室 2厅 106.92平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-25 13:53155万14497 元/m² -
金茂悦家园 4室 2厅 144.17平米中楼层 (共22层) 最后更新:2025-11-14 16:53181万12555 元/m² -
万科新里程 3室 2厅 106.17平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-10 11:21124万11679 元/m² -
璟樾 3室 2厅 113.48平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-11-25 13:57140万12337 元/m² -
新城香溢华庭 3室 2厅 102.58平米中楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-06 10:15129万12576 元/m² -
天鸿万象新天四区 2室 2厅 91.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-01 11:0095万10440 元/m² -
新城香溢紫郡 2室 2厅 80.00平米中楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-08 15:3685万10625 元/m²

