-
凤凰SOHO 1室 1厅 52.00平米中楼层 (共22层) 最后更新:2025-11-25 13:4743万8269 元/m² -
天鸿万象新天三区 2室 2厅 89.88平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-10 10:06105万11682 元/m²
-
恒大城一期 1室 1厅 48.80平米低楼层 (共28层) 最后更新:2025-11-25 13:3960万12295 元/m² -
东都国际广场 1室 43.44平米高楼层 (共25层) 最后更新:2025-11-14 16:5336万8287 元/m² -
龙湖春江郦城 3室 2厅 118.00平米中楼层 (共34层) 最后更新:2025-11-26 09:42198万16780 元/m² -
恒大城(商住楼) 1室 1厅 62.00平米中楼层 (共21层) 最后更新:2025-12-06 09:3645万7258 元/m² -
天鸿万象新天高尔夫花院 3室 2厅 115.58平米高楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-04 18:42125万10815 元/m² -
海潮汇 2室 1厅 49.51平米中楼层 (共10层) 最后更新:2025-12-07 16:5743万8685 元/m²
-
恒大城(商住楼) 2室 2厅 55.74平米低楼层 (共22层) 最后更新:2025-12-10 13:5455万9867 元/m² -
绿城百合花园 3室 2厅 140.43平米高楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-03 20:03269万19155 元/m²

