-
恒大城(商住楼) 1室 1厅 36.00平米低楼层 (共30层) 最后更新:2025-11-25 13:4433万9167 元/m² -
恒大城(商住楼) 1室 1厅 58.89平米中楼层 (共31层) 最后更新:2025-11-14 16:5335万5943 元/m² -
恒大城(商住楼) 1室 1厅 36.57平米高楼层 (共30层) 最后更新:2025-12-06 18:0028.5万7793 元/m² -
天鸿万象新天云公馆 3室 2厅 112.00平米中楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-04 17:33135万12054 元/m² -
正荣悦棠府 3室 2厅 125.00平米低楼层 (共29层) 最后更新:2025-11-25 13:57165万13200 元/m² -
天鸿万象中心 公寓 1室 1厅 35.00平米高楼层 (共21层) 最后更新:2025-12-11 06:5728万8000 元/m² -
东站新苑 3室 2厅 141.00平米中楼层 (共17层) 最后更新:2025-11-26 09:57190万13475 元/m² -
万科魅力之城 3室 2厅 105.42平米中楼层 (共24层) 最后更新:2025-11-25 13:56131万12426 元/m² -
恒大城一期 3室 2厅 134.00平米高楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-04 13:00155万11567 元/m² -
东站新苑 2室 2厅 94.00平米中楼层 (共21层) 最后更新:2025-12-03 15:5482万8723 元/m²
上一页1
下一页

