-
恒大城一期 3室 2厅 117.00平米高楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-11 15:12135万11538 元/m² -
万科天宸花园 3室 2厅 110.52平米低楼层 (共34层) 最后更新:2025-11-30 16:06154万13934 元/m² -
万科新里程 2室 2厅 81.11平米低楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-11 15:5480万9863 元/m² -
万科新里程 3室 2厅 103.06平米中楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-08 11:48133万12905 元/m² -
万科金域华府 2室 2厅 114.06平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-09 16:54205万17973 元/m² -
万科魅力之城 4室 2厅 132.69平米高楼层 (共17层) 最后更新:2025-12-03 11:03185万13942 元/m² -
碧桂园CLD凤凰首府 5室 2厅 225.00平米低楼层 (共9层) 最后更新:2025-11-14 16:53475万21111 元/m² -
银丰御玺 4室 2厅 127.80平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-14 16:53220万17214 元/m² -
万科魅力之城 4室 2厅 131.61平米高楼层 (共17层) 最后更新:2025-12-05 16:30185万14057 元/m² -
丰奥嘉园北区 2室 2厅 100.00平米低楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-10 07:00125万12500 元/m²

