-
黄屯小区 3室 1厅 76.84平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:5270万9110 元/m²
-
黄屯小区 2室 1厅 54.37平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-08 13:4247万8644 元/m²
-
怡园小区 2室 1厅 76.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:4775万9868 元/m²
-
翡翠郡北区 2室 2厅 92.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-14 16:53135万14674 元/m²
-
翡翠郡南区 1室 1厅 55.21平米中楼层 (共19层) 最后更新:2025-11-25 13:5268万12317 元/m² -
工人新村北村 3室 1厅 82.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:5379万9634 元/m²
-
工人新村南村东区 2室 2厅 83.30平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-28 17:3992万11044 元/m²
-
天建天福苑 2室 2厅 71.30平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-10 15:5752万7293 元/m²
上一页1
下一页

