-
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 2室 2厅 89.09平米高楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-03 11:45160万17959 元/m² -
银丰花园 2室 2厅 138.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-25 13:44420万30435 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 2室 2厅 88.53平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-10 16:36118万13329 元/m² -
绿地新里城 2室 2厅 76.31平米中楼层 (共27层) 最后更新:2025-11-14 16:53110万14415 元/m² -
鲁能领秀城UP区(十四区) 3室 2厅 94.28平米高楼层 (共25层) 最后更新:2025-12-10 17:24142万15062 元/m² -
鲁能领秀公馆 3室 2厅 94.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-09 08:51105万11170 元/m² -
绿地新里城 3室 2厅 115.00平米中楼层 (共27层) 最后更新:2025-11-25 13:50195万16957 元/m² -
鲁能领秀公馆 4室 2厅 165.34平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-10 06:57379万22922 元/m² -
中国MALL城市之星 3室 2厅 96.32平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-08 10:00118万12251 元/m² -
华润置地公元九里 4室 2厅 143.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-01 16:21355万24825 元/m²

