-
匡山小区 2室 1厅 65.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-06 10:1847.5万7308 元/m² -
泉城花园 3室 2厅 128.25平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-07 19:21148万11540 元/m² -
腊山南苑(二区) 3室 1厅 94.00平米低楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-11 10:2458.5万6223 元/m² -
美里新居 3室 2厅 117.35平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-06 18:18110万9374 元/m² -
万科公园里 3室 2厅 149.62平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-05 10:09249万16642 元/m² -
财富时代广场 2室 1厅 79.00平米高楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-07 15:4860万7595 元/m² -
泉城花园 2室 1厅 80.31平米高楼层 (共16层) 最后更新:2025-12-03 17:5785万10584 元/m² -
泉城花园 1室 1厅 57.38平米高楼层 (共12层) 最后更新:2025-12-09 14:4548.8万8505 元/m²
上一页1
下一页

