-
三名嘉禾园 2室 2厅 103.00平米中楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-08 11:24150万14563 元/m² -
鲁能领秀城C区(八区) 2室 2厅 118.60平米高楼层 (共29层) 最后更新:2025-12-05 20:33245万20658 元/m² -
华润中央公园 2室 2厅 90.14平米中楼层 (共23层) 最后更新:2025-11-25 14:02151万16752 元/m² -
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 2室 1厅 88.00平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-03 07:18190万21591 元/m² -
桃李春风 6室 2厅 570.00平米低楼层 (共1层) 最后更新:2025-11-29 13:151300万22807 元/m² -
王官庄小区 2室 2厅 70.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:5370万10000 元/m²
-
铁路南苑小区 2室 2厅 98.00平米中楼层 (共19层) 最后更新:2025-11-14 16:53135万13776 元/m² -
二七新村 3室 80.99平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:53100万12347 元/m² -
鲁能领秀城东三区(五区) 3室 2厅 156.00平米低楼层 (共30层) 最后更新:2025-12-10 16:24320万20513 元/m² -
外海蝶泉山庄 5室 2厅 176.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 13:47248万14091 元/m²

