-
前龙小区 2室 2厅 108.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-14 16:5329.8万2759 元/m² -
王官庄小区(九区) 1室 1厅 43.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:5345万10465 元/m² -
王官庄小区 3室 2厅 138.22平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:53110万7958 元/m² -
王冠花园 2室 1厅 100.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-14 16:5346万4600 元/m² -
恒大睿城(住宅) 3室 2厅 105.00平米低楼层 (共32层) 最后更新:2025-11-28 15:54100万9524 元/m² -
民族大街9号院铁路住宅小区 2室 1厅 76.38平米高楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-14 16:53190万24876 元/m² -
方信家园 2室 2厅 87.32平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-14 16:5348万5497 元/m² -
大学仕花园 3室 2厅 120.10平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-01 19:36129万10741 元/m²
-
王官庄小区 2室 1厅 62.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-01 17:0036万5806 元/m² -
宏瑞国际星城 3室 2厅 91.77平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-14 16:53116万12640 元/m²

