-
帝华鸿府 3室 2厅 126.58平米高楼层 (共16层) 最后更新:2025-12-03 20:48129万10191 元/m² -
银丰唐郡牡丹园 5室 2厅 302.18平米低楼层 (共1层) 最后更新:2025-11-29 17:36818万27070 元/m²
-
银丰唐郡玫瑰园 5室 2厅 188.00平米低楼层 (共1层) 最后更新:2025-11-29 12:30830万44149 元/m² -
银丰唐郡牡丹园 3室 2厅 219.66平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-25 13:57360万16389 元/m² -
天马相城(北区) 3室 2厅 135.00平米中楼层 (共25层) 最后更新:2025-11-14 16:53135万10000 元/m² -
雍景豪庭 3室 2厅 132.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-10 07:06110万8333 元/m² -
宸宇花园 2室 2厅 96.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-26 07:1599万10313 元/m² -
银丰唐郡玫瑰园 4室 3厅 168.00平米低楼层 (共1层) 最后更新:2025-11-25 13:57560万33333 元/m² -
绿地城 4室 2厅 137.00平米中楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-25 13:53200万14599 元/m² -
银丰山青苑 2室 1厅 89.56平米低楼层 (共29层) 最后更新:2025-12-05 14:5188万9826 元/m²

