-
昆仑街小区 2室 1厅 58.80平米低楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-14 16:5355万9354 元/m² -
吉尔南苑 2室 56.00平米低楼层 (共4层) 最后更新:2025-11-14 16:5351万9107 元/m² -
方信家园 3室 2厅 125.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-14 16:5365万5200 元/m² -
绿地国际城牡丹明都 4室 2厅 136.00平米高楼层 (共25层) 最后更新:2025-11-14 16:53180万13235 元/m² -
天方怡景园 3室 2厅 129.86平米低楼层 (共16层) 最后更新:2025-11-14 16:53169万13014 元/m² -
绿地国际城百花明都 3室 2厅 122.00平米低楼层 (共31层) 最后更新:2025-11-25 13:46130万10656 元/m²
-
绿地国际城牡丹明都 3室 2厅 115.83平米中楼层 (共25层) 最后更新:2025-11-14 16:53162万13986 元/m²
-
绿地国际城佳荷明都 2室 2厅 79.81平米高楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-07 09:3083万10400 元/m²
-
绿地国际城百花明都 4室 2厅 134.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-04 13:00151万11269 元/m²
-
绿地国际城牡丹明都 3室 2厅 115.83平米低楼层 (共25层) 最后更新:2025-12-03 14:42110万9497 元/m²

