-
鲁能领秀城东三区(五区) 3室 2厅 128.18平米高楼层 (共30层) 最后更新:2025-12-01 13:00330万25745 元/m² -
万科山望 3室 2厅 111.00平米中楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-15 07:00220万19820 元/m²
-
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 106.00平米高楼层 (共24层) 最后更新:2025-11-25 13:54269万25377 元/m² -
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 3室 2厅 109.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-17 14:48238万21835 元/m² -
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 2室 2厅 88.54平米低楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-17 08:57130万14683 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 2室 2厅 86.00平米高楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-15 10:51155万18023 元/m² -
鲁能领秀城·漫山香墅 4室 2厅 231.95平米中楼层 (共8层) 最后更新:2025-12-17 18:33900万38801 元/m² -
鲁能领秀城六区(E区) 3室 2厅 154.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-14 16:53398万25844 元/m² -
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 3室 1厅 108.00平米高楼层 (共30层) 最后更新:2025-11-14 16:53325万30093 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 138.00平米低楼层 (共24层) 最后更新:2025-11-25 13:54340万24638 元/m²

