-
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 103.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-16 16:36200万19417 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 139.00平米低楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-15 11:39350万25180 元/m² -
万科山望 3室 2厅 125.00平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-12 15:45245万19600 元/m²
-
鲁能领秀城漫山香墅云麓二期 3室 2厅 128.78平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-15 18:30417万32381 元/m² -
伟东新都(二区)金都 2室 2厅 92.75平米中楼层 (共19层) 最后更新:2025-12-02 11:21160万17251 元/m² -
万科城 3室 2厅 121.69平米中楼层 (共26层) 最后更新:2025-11-14 16:53245万20133 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 89.30平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-10 15:09150万16797 元/m² -
中海国际社区熙岸西区(A3地块) 2室 2厅 87.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-15 06:57125万14368 元/m²
-
卧龙花园龙盛苑 3室 2厅 118.00平米低楼层 (共9层) 最后更新:2025-11-25 13:51282万23898 元/m²
-
舜玉小区北区 4室 2厅 135.22平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-01 11:27236万17453 元/m²

