-
玉函路50号院 3室 1厅 90.30平米中楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-14 16:53168万18605 元/m² -
七里山北村 2室 1厅 55.37平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:5349万8850 元/m²
-
马鞍山路20,22,26,28,30 3室 2厅 118.00平米低楼层 (共4层) 最后更新:2025-12-06 09:51398万33729 元/m² -
玉函小区南区 2室 47.18平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-08 16:3358万12293 元/m² -
六里山南路2-1号 2室 2厅 85.00平米中楼层 (共3层) 最后更新:2025-12-02 17:00100万11765 元/m² -
伟东新都(二区)金都 2室 2厅 122.00平米中楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-04 18:57170万13934 元/m²
-
英雄山路236号 3室 2厅 132.64平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:48140万10555 元/m² -
绿地新里城 3室 2厅 117.35平米高楼层 (共26层) 最后更新:2025-11-25 13:49165万14061 元/m² -
兴济河小区 2室 2厅 87.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-10 16:3362万7126 元/m² -
东方御景 3室 2厅 134.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-14 16:53129万9627 元/m²

