-
恒大城二期 2室 2厅 101.00平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-01 08:33130万12871 元/m² -
天鸿万象新天哈佛郡 1室 1厅 65.70平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-10 08:0966万10046 元/m² -
天鸿万象新天理想郡 3室 2厅 141.22平米低楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-10 09:57139万9843 元/m² -
恒大城二期 4室 2厅 171.00平米低楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-10 11:21193万11287 元/m² -
天鸿万象新天哈佛郡 2室 2厅 91.30平米低楼层 (共33层) 最后更新:2025-11-25 13:5674万8105 元/m² -
万象新天万卷府 3室 2厅 95.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-05 14:12126万13263 元/m² -
天鸿万象新天四区 2室 2厅 95.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:57126万13263 元/m² -
天鸿万象新天哈佛郡 3室 2厅 95.09平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-07 17:5785万8939 元/m² -
恒大城二期 4室 2厅 172.00平米中楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-08 11:27230万13372 元/m² -
恒大悦庭 3室 2厅 130.00平米低楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-11 06:57199万15308 元/m²

