-
翡翠郡南区 4室 2厅 203.92平米中楼层 (共24层) 最后更新:2025-11-25 13:49285万13976 元/m²
-
万科金色悦城 3室 2厅 107.06平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-10 10:39125万11676 元/m² -
工人新村南村西区 2室 2厅 66.76平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-03 17:2150万7490 元/m²
-
翡翠郡南区 3室 2厅 137.13平米中楼层 (共17层) 最后更新:2025-11-25 13:56230万16772 元/m²
-
映月清水湾 4室 2厅 202.31平米高楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-04 17:42288万14236 元/m²
-
工人新村北村 2室 1厅 54.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-10 18:4566万12222 元/m²
-
翡翠郡南区 2室 2厅 94.00平米低楼层 (共22层) 最后更新:2025-12-10 18:15114万12128 元/m²
-
鲁能康桥 1室 1厅 100.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-25 13:5772.8万7280 元/m² -
名人时代大厦 2室 2厅 114.09平米高楼层 (共27层) 最后更新:2025-11-25 13:5670万6136 元/m²
上一页1
下一页

