-
泉星小区 3室 2厅 137.88平米低楼层 (共12层) 最后更新:2025-12-08 10:09150万10879 元/m²
-
水晶小区 2室 1厅 71.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 13:4455万7746 元/m²
-
匡山小区 2室 1厅 52.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-03 15:2745万8654 元/m² -
环翠小区 2室 1厅 68.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-10 13:4830万4412 元/m² -
药山警苑 2室 2厅 97.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 13:4945万4639 元/m²
-
金田苑小区 2室 2厅 83.76平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-27 19:0055万6566 元/m²
-
北园大街441号 3室 1厅 79.80平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:4783万10401 元/m²
-
燕鲁花园 2室 2厅 93.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 14:0235万3763 元/m² -
美里新居 1室 1厅 47.86平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 13:5726.8万5600 元/m² -
绿地新里璞园 2室 1厅 70.47平米低楼层 (共33层) 最后更新:2025-11-25 13:4680万11352 元/m²

