-
祥泰城文璟园 3室 2厅 94.46平米高楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-08 10:21125万13233 元/m² -
万科新里程 3室 2厅 93.82平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-12 10:21121.5万12950 元/m² -
天鸿万象新天云公馆 2室 2厅 80.00平米高楼层 (共27层) 最后更新:2025-12-09 11:0670万8750 元/m² -
城投瑞马·国风 3室 2厅 107.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-09 19:18175万16355 元/m² -
时代景园 3室 2厅 126.70平米中楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-13 00:00150万11839 元/m² -
天鸿万象东方 3室 2厅 99.83平米低楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-06 14:45130万13022 元/m² -
万科幸福里 3室 2厅 94.52平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-28 15:36120万12696 元/m² -
天鸿万象东方 3室 2厅 127.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-07 10:39170万13386 元/m² -
银丰御玺 3室 2厅 127.33平米低楼层 (共8层) 最后更新:2025-12-11 14:51285万22383 元/m² -
山钢锦程园 3室 2厅 110.53平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-30 10:06160万14476 元/m²

