-
历园新村 3室 1厅 69.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-14 16:53130万18841 元/m² -
中刘小区 2室 1厅 78.14平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-11 06:5790万11518 元/m² -
泉舜小区 2室 1厅 72.23平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-28 18:5746万6369 元/m² -
北关北路 2室 2厅 75.00平米高楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-25 13:5764万8533 元/m² -
花园小区一区 1室 1厅 45.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 13:4745万10000 元/m² -
巴黎花园 3室 2厅 115.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-11-14 16:53230万20000 元/m² -
卓越时代广场 1室 1厅 44.74平米低楼层 (共20层) 最后更新:2025-11-25 13:5255万12293 元/m² -
海蔚广场小区 1室 1厅 47.00平米低楼层 (共17层) 最后更新:2025-11-25 13:5665万13830 元/m²
-
香港国际 1室 1厅 42.32平米低楼层 (共10层) 最后更新:2025-12-11 03:4227万6380 元/m² -
彼岸新都 1室 1厅 47.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-05 03:3947.9万10191 元/m²

