-
地平西棠甲第 南1室1厅 | 64.88㎡ | 南|地平西棠甲第低楼层/共29层 / 精装修 / 2023年建吴燕真房源 捡漏房源 必看好房 精装修45万单价 6936元/平 -
小纬四路 南北2室0厅 | 62㎡ | 南北|小纬四路高楼层/共6层 / 毛坯 / 1993年建王明亮真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 毛坯110万单价 17742元/平
-
匡山小区 南2室2厅 | 59㎡ | 南|匡山小区中楼层/共6层 / 简单装修 / 1996年建刘建安真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修40万单价 6780元/平 -
舜玉小区南区 南北3室1厅 | 66㎡ | 南北|舜玉小区南区低楼层/共6层 / 简单装修 / 1991年建陈海燕真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修110万单价 16667元/平 -
纬三路94-1号 南北2室1厅 | 65.04㎡ | 南北|纬三路94-1号高楼层/共7层 / 简单装修 / 1995年建高占阳真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修189万单价 29059元/平
-
万达盛景苑 南北2室1厅 | 55㎡ | 南北|万达盛景苑高楼层/共34层 / 简单装修 / 2014年建汤继博真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修54.86万单价 9975元/平
-
清新东区 南2室1厅 | 60.12㎡ | 南|清新东区低楼层/共33层 / 精装修 / 2014年建杨少华真房源 捡漏房源 必看好房 精装修55万单价 9148元/平 -
彼岸新都 南1室1厅 | 50㎡ | 南|彼岸新都高楼层/共11层 / 简单装修 / 2007年建杜智强真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修75万单价 15000元/平 -
青后小区 南北2室1厅 | 56㎡ | 南北|青后小区中楼层/共6层 / 简单装修 / 1993年建张克文真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修90万单价 16071元/平 -
山大路170号 南北2室1厅 | 64.12㎡ | 南北|山大路170号中楼层/共5层 / 精装修 / 2003年建刘玉随真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修139万单价 21678元/平 -
七里山南村六区 南北3室0厅 | 70㎡ | 南北|七里山南村六区低楼层/共7层 / 精装修 / 1982年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修70万单价 10000元/平 -
地平西棠甲第 北1室1厅 | 65㎡ | 北|地平西棠甲第中楼层/共28层 / 简单装修 / 2022年建惠青真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修27万单价 4154元/平 -
广厦聚隆广场 南北0室0厅 | 50.59㎡ | 南北|广厦聚隆广场中楼层/共35层 / 精装修 / 2018年建程海涛真房源 捡漏房源 必看好房 精装修45万单价 8895元/平 -
天建天福苑 南2室2厅 | 66㎡ | 南|天建天福苑高楼层/共7层 / 简单装修 / 2002年建曹金芳真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修45万单价 6818元/平
-
翡翠郡南区 南1室1厅 | 53.44㎡ | 南|翡翠郡南区中楼层/共19层 / 简单装修 / 2008年建杨国松真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修66万单价 12350元/平
-
美里新居 南2室1厅 | 59㎡ | 南|美里新居高楼层/共7层 / 简单装修 / 2008年建邵明举真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修38万单价 6441元/平 -
官扎营新区 南北2室1厅 | 60㎡ | 南北|官扎营新区低楼层/共33层 / 简单装修 / 2014年建张翠平真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修68万单价 11333元/平
-
华强公寓 南北1室1厅 | 53㎡ | 南北|华强公寓低楼层/共29层 / 简单装修 / 2013年建徐建康真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修56万单价 10566元/平 -
鲍德现代逸城 南北1室1厅 | 60㎡ | 南北|鲍德现代逸城中楼层/共7层 / 豪装 / 2010年建徐建康真房源 捡漏房源 必看好房 豪装85万单价 14167元/平 -
地平西棠甲第 北1室1厅 | 54.38㎡ | 北|地平西棠甲第高楼层/共22层 / 毛坯 / 2023年建刘恒波真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 毛坯28.8万单价 5296元/平

