-
中海湖畔YOU+ 东1室1厅 | 43㎡ | 东|中海湖畔YOU+中楼层/共14层 / 精装修 / 2023年建刘振燕真房源 捡漏房源 必看好房 精装修24万单价 5581元/平 -
绿地卢浮云公馆 北1室1厅 | 50.67㎡ | 北|绿地卢浮云公馆高楼层/共27层 / 精装修 / 2023年建周宇真房源 捡漏房源 必看好房 精装修37万单价 7302元/平 -
丁豪蓝调国际 南北1室1厅 | 57㎡ | 南北|丁豪蓝调国际中楼层/共23层 / 简单装修 / 2012年建马宁真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修56万单价 9825元/平
-
银座晶都国际 南北2室1厅 | 63㎡ | 南北|银座晶都国际高楼层/共36层 / 精装修 / 2018年建曲现运真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修60万单价 9524元/平 -
世茂天悦 南1室1厅 | 55.8㎡ | 南|世茂天悦低楼层/共24层 / 精装修 / 2023年建闻吉钊真房源 捡漏房源 必看好房 精装修41万单价 7348元/平
-
中新锦绣天地东苑一区 南1室1厅 | 81.3㎡ | 南|中新锦绣天地东苑一区低楼层/共23层 / 毛坯 / 2022年建石能英真房源 捡漏房源 必看好房 毛坯45万单价 5535元/平 -
路劲中和广场 南北1室1厅 | 48㎡ | 南北|路劲中和广场低楼层/共27层 / 精装修 / 2023年建梁春林真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修55万单价 11458元/平 -
中新锦绣天地东苑一区 南1室1厅 | 59.74㎡ | 南|中新锦绣天地东苑一区低楼层/共23层 / 毛坯 / 2022年建石能英真房源 捡漏房源 必看好房 毛坯30万单价 5022元/平
-
中新锦绣天地东苑一区 南1室1厅 | 41㎡ | 南|中新锦绣天地东苑一区中楼层/共23层 / 简单装修 / 2022年建石能英真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修28万单价 6829元/平
-
路港商业广场 东北1室1厅 | 94.51㎡ | 东北|路港商业广场中楼层/共21层 / 毛坯 / 2021年建张耀丹真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 毛坯53万单价 5608元/平
-
恒大城(商住楼) 南1室1厅 | 36㎡ | 南|恒大城(商住楼)高楼层/共30层 / 精装修 / 2020年建高书乐真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修26万单价 7222元/平 -
保利中科创新广场 南1室1厅 | 35㎡ | 南|保利中科创新广场低楼层/共22层 / 精装修 / 2021年建孟祥强真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修27万单价 7714元/平 -
中新锦绣天地东苑一区 南1室1厅 | 39.57㎡ | 南|中新锦绣天地东苑一区低楼层/共23层 / 毛坯 / 2022年建石能英真房源 捡漏房源 必看好房 毛坯20万单价 5054元/平
-
地平西棠甲第 南1室1厅 | 49.12㎡ | 南|地平西棠甲第高楼层/共28层 / 简单装修 / 2022年建孟祥强真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修30万单价 6107元/平 -
恒大金碧新城 北1室1厅 | 49.9㎡ | 北|恒大金碧新城高楼层/共22层 / 精装修 / 2022年建宋旭真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 热门 精装修26万单价 5210元/平 -
银座晶都国际 西南2室2厅 | 79.52㎡ | 西南|银座晶都国际高楼层/共36层 / 简单装修 / 2018年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修60万单价 7545元/平 -
中海国际社区中海国际公馆 南1室1厅 | 49.76㎡ | 南|中海国际社区中海国际公馆高楼层/共31层 / 精装修 / 2019年建李惠真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修45万单价 9043元/平
-
金桥国际 南1室1厅 | 40㎡ | 南|金桥国际高楼层/共31层 / 精装修 / 2008年建王庆贤真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修50万单价 12500元/平
-
保利中科创新广场 西1室1厅 | 34.85㎡ | 西|保利中科创新广场高楼层/共22层 / 精装修 / 2021年建楚先旺真房源 捡漏房源 必看好房 精装修31万单价 8895元/平 -
恒大城(商住楼) 东北1室1厅 | 65㎡ | 东北|恒大城(商住楼)高楼层/共31层 / 简单装修 / 2017年建刘莉真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修60万单价 9231元/平

