-
丰汇佳园 北2室2厅 | 95㎡ | 北|丰汇佳园中楼层/共18层 / 精装修 / 2013年建刘明月真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修45万单价 4737元/平 -
海蔚广场小区 北1室1厅 | 47.2㎡ | 北|海蔚广场小区低楼层/共17层 / 简单装修 / 2008年建郭存真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修45万单价 9534元/平 -
齐鲁软件园 黄金时代1室1厅 | 60.4㎡ | 北|黄金时代小区高楼层/共7层 / 精装修 / 2008年建王庆贤真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修85万单价 14073元/平
-
重汽彩世界 北1室1厅 | 35.17㎡ | 北|重汽彩世界低楼层/共10层 / 简单装修 / 2008年建张艳红真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修17万单价 4834元/平
-
阳光100国际新城(T区) 北1室1厅 | 56㎡ | 北|阳光100国际新城(T区)中楼层/共34层 / 精装修 / 2010年建田静真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修55万单价 9821元/平 -
力高国际(商住楼) 北1室1厅 | 45㎡ | 北|力高国际(商住楼)高楼层/共20层 / 精装修 / 2010年建刘宾真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修55万单价 12222元/平
-
鑫苑名家 北1室1厅 | 49.23㎡ | 北|鑫苑名家中楼层/共34层 / 简单装修 / 2015年建王在霞真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修40万单价 8125元/平
-
金桥国际 北1室0厅 | 40.69㎡ | 北|金桥国际高楼层/共31层 / 简单装修 / 2008年建曲现运真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修36万单价 8847元/平
-
汇展香格里拉 北1室1厅 | 91㎡ | 北|汇展香格里拉高楼层/共31层 / 简单装修 / 2010年建刘宾真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修80万单价 8791元/平 -
彼岸新都 北1室1厅 | 50㎡ | 北|彼岸新都中楼层/共11层 / 精装修 / 2007年建李治国真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修87万单价 17400元/平 -
丁豪蓝调国际 北1室1厅 | 42㎡ | 北|丁豪蓝调国际低楼层/共23层 / 简单装修 / 2012年建马宁真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修30万单价 7143元/平 -
汇展香格里拉 北1室1厅 | 71.83㎡ | 北|汇展香格里拉低楼层/共31层 / 精装修 / 2010年建刘宾真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修52万单价 7239元/平 -
金桥国际 北1室1厅 | 40.7㎡ | 北|金桥国际中楼层/共31层 / 精装修 / 2008年建刘宾真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修36万单价 8845元/平
-
翡翠郡南区 北1室1厅 | 23.81㎡ | 北|翡翠郡南区高楼层/共17层 / 简单装修 / 2008年建郭敏真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修42万单价 17640元/平
-
嘉汇环球广场 北2室1厅 | 85.38㎡ | 北|嘉汇环球广场中楼层/共14层 / 精装修 / 2010年建韦梅真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修58万单价 6793元/平
-
阳光100国际新城(G区) 北2室1厅 | 68㎡ | 北|阳光100国际新城(G区)中楼层/共21层 / 简单装修 / 2014年建王强强真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修70万单价 10294元/平 -
阳光100国际新城(T区) 北1室1厅 | 56㎡ | 北|阳光100国际新城(T区)高楼层/共34层 / 简单装修 / 2010年建王强强真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修90万单价 16071元/平 -
鑫苑国际城市花园商住楼 北1室1厅 | 48㎡ | 北|鑫苑国际城市花园商住楼低楼层/共18层 / 精装修 / 2009年建柳骁航真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修18万单价 3750元/平 -
丁豪蓝调国际 北2室2厅 | 104㎡ | 北|丁豪蓝调国际中楼层/共30层 / 简单装修 / 2013年建刘宾真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修100万单价 9615元/平 -
凯旋新城东区 北2室2厅 | 99㎡ | 北|凯旋新城东区中楼层/共20层 / 精装修 / 2010年建陈现志真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修120万单价 12121元/平

