-
棋盘小区三区 西北2室1厅 | 73.46㎡ | 西北|棋盘小区三区高楼层/共6层 / 简单装修 / 1995年建王明明真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修80万单价 10890元/平 -
棋盘小区三区 南北3室1厅 | 76.36㎡ | 南北|棋盘小区三区高楼层/共6层 / 简单装修 / 1995年建刘宾真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修103万单价 13489元/平 -
棋盘小区六区 东1室1厅 | 44.34㎡ | 东|棋盘小区六区低楼层/共6层 / 精装修 / 1997年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修68万单价 15336元/平 -
棋盘小区二区 南北2室1厅 | 52.89㎡ | 南北|棋盘小区二区高楼层/共7层 / 简单装修 / 1996年建王永文真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修65万单价 12290元/平 -
棋盘小区五区 南北2室1厅 | 50.66㎡ | 南北|棋盘小区五区高楼层/共6层 / 简单装修 / 1995年建赵俊真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修62.5万单价 12337元/平 -
棋盘小区五区 南北3室2厅 | 141.31㎡ | 南北|棋盘小区五区高楼层/共6层 / 简单装修 / 1998年建李春峰真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修230万单价 16276元/平 -
正觉寺小区一区 南北2室1厅 | 82.15㎡ | 南北|正觉寺小区一区高楼层/共7层 / 简单装修 / 2004年建赵帆真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修180万单价 21911元/平 -
正觉寺小区二区 南北2室1厅 | 69.8㎡ | 南北|正觉寺小区二区高楼层/共6层 / 精装修 / 1998年建胡梦军真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修92万单价 13181元/平 -
南券门巷小区(趵突泉南路16号) 东西1室1厅 | 41㎡ | 东西|南券门巷小区(趵突泉南路16号)高楼层/共7层 / 简单装修 / 1996年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修70万单价 17073元/平 -
棋盘小区三区 南北3室1厅 | 76.36㎡ | 南北|棋盘小区三区中楼层/共6层 / 简单装修 / 1995年建宋来征真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修110万单价 14405元/平 -
棋盘小区二区 南北2室1厅 | 72.04㎡ | 南北|棋盘小区二区高楼层/共7层 / 简单装修 / 1996年建付敏敏真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修64万单价 8884元/平 -
棋盘小区六区 南北2室1厅 | 57㎡ | 南北|棋盘小区六区高楼层/共7层 / 精装修 / 2012年建赵帆真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修100万单价 17544元/平 -
棋盘小区四区 南北2室1厅 | 57.55㎡ | 南北|棋盘小区四区低楼层/共7层 / 精装修 / 1996年建陈凡慧真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修75万单价 13032元/平 -
正觉寺小区二区 南北2室2厅 | 79.59㎡ | 南北|正觉寺小区二区中楼层/共6层 / 简单装修 / 1998年建吴清刚真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修150万单价 18847元/平 -
棋盘小区六区 南北1室1厅 | 50㎡ | 南北|棋盘小区六区低楼层/共6层 / 简单装修 / 1997年建赵帆真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修75万单价 15000元/平 -
棋盘小区三区 南北3室1厅 | 83.5㎡ | 南北|棋盘小区三区中楼层/共6层 / 简单装修 / 1995年建陈凡慧真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修185万单价 22156元/平 -
棋盘小区二区 南北2室1厅 | 73㎡ | 南北|棋盘小区二区高楼层/共6层 / 简单装修 / 1998年建郭忠林真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修82万单价 11233元/平 -
棋盘小区五区 南北3室1厅 | 71㎡ | 南北|棋盘小区五区高楼层/共6层 / 精装修 / 1995年建王明明真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修108万单价 15211元/平 -
棋盘小区六区 南北2室1厅 | 49.5㎡ | 南北|棋盘小区六区高楼层/共7层 / 简单装修 / 1995年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修70万单价 14141元/平 -
棋盘小区二区 东北3室1厅 | 83㎡ | 东北|棋盘小区二区中楼层/共7层 / 简单装修 / 1992年建王明明真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修130万单价 15663元/平

