-
鲁能领秀城B区(十一区) 南北1室2厅 | 95.74㎡ | 南北|鲁能领秀城B区(十一区)中楼层/共16层 / 精装修 / 2011年建刘正超真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修195万单价 20368元/平 -
鲁能领秀城C区(八区) 南2室2厅 | 118㎡ | 南|鲁能领秀城C区(八区)高楼层/共29层 / 精装修 / 2008年建于东立真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修200万单价 16949元/平 -
鲁能领秀城漫山香墅 南北4室2厅 | 189.17㎡ | 南北|鲁能领秀城漫山香墅低楼层/共10层 / 精装修 / 2016年建刘宾真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修760万单价 40176元/平 -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 南北2室2厅 | 104㎡ | 南北|鲁能领秀城中央公园(十七、十八区)低楼层/共33层 / 精装修 / 2013年建于东立真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修245万单价 23558元/平 -
绿地新都会 南3室2厅 | 124.22㎡ | 南|绿地新都会中楼层/共33层 / 毛坯 / 2015年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 毛坯186万单价 14973元/平 -
普利利源花园 南北3室2厅 | 143㎡ | 南北|普利利源花园高楼层/共7层 / 精装修 / 2007年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修220万单价 15385元/平 -
依山郡 南北4室2厅 | 298.95㎡ | 南北|依山郡高楼层/共1层 / 精装修 / 2018年建孙凤真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修1420万单价 47500元/平 -
华润仰山云栖径 南北3室2厅 | 160㎡ | 南北|华润仰山云栖径高楼层/共1层 / 精装修 / 2018年建代福华真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修1090万单价 68125元/平 -
泽兰明都 南北2室1厅 | 70㎡ | 南北|泽兰明都低楼层/共29层 / 简单装修 / 2022年建邵庆健真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修35万单价 5000元/平 -
华润中央公园 南2室2厅 | 90.09㎡ | 南|华润中央公园低楼层/共23层 / 精装修 / 2014年建孙凤真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修103万单价 11433元/平 -
绿地新都会 南北3室2厅 | 124.22㎡ | 南北|绿地新都会低楼层/共33层 / 简单装修 / 2015年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修148万单价 11914元/平 -
华润中央公园 南北2室2厅 | 90.29㎡ | 南北|华润中央公园高楼层/共24层 / 精装修 / 2014年建孙凤真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修115万单价 12737元/平 -
绿地新都会 南2室2厅 | 88.52㎡ | 南|绿地新都会低楼层/共33层 / 精装修 / 2016年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 精装修120万单价 13556元/平 -
依山郡 南北4室2厅 | 488㎡ | 南北|依山郡高楼层/共1层 / 简单装修 / 2017年建李宝真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修1600万单价 32787元/平 -
绿地新都会 南北3室2厅 | 125㎡ | 南北|绿地新都会低楼层/共33层 / 精装修 / 2020年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 精装修215万单价 17200元/平 -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 南北2室1厅 | 97㎡ | 南北|鲁能领秀城中央公园(十七、十八区)低楼层/共24层 / 精装修 / 2012年建于东立真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修148万单价 15258元/平 -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 南2室2厅 | 92㎡ | 南|鲁能领秀城中央公园(十七、十八区)低楼层/共18层 / 精装修 / 2012年建于东立真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修150万单价 16304元/平 -
鲁能领秀城Park区(十六区) 南北3室2厅 | 140㎡ | 南北|鲁能领秀城Park区(十六区)低楼层/共17层 / 精装修 / 2010年建于东立真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修260万单价 18571元/平 -
绿地国际城紫荆明都 南3室2厅 | 115.74㎡ | 南|绿地国际城紫荆明都高楼层/共25层 / 精装修 / 2018年建蒋鲁真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修115万单价 9936元/平
-
鲁能领秀城D区(九区) 南北4室2厅 | 221㎡ | 南北|鲁能领秀城D区(九区)高楼层/共21层 / 精装修 / 2010年建于东立真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修630万单价 28507元/平

