-
嘉汇环球广场 东西1室1厅 | 54㎡ | 东西|嘉汇环球广场低楼层/共14层 / 简单装修 / 2010年建王瑞振真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修35万单价 6481元/平
-
嘉汇环球广场 北2室1厅 | 78.98㎡ | 北|嘉汇环球广场中楼层/共14层 / 精装修 / 2010年建王淑霞真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修40万单价 5065元/平
-
力高盛世名门 南北2室1厅 | 75.24㎡ | 南北|力高盛世名门高楼层/共30层 / 精装修 / 2012年建张会真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修96万单价 12759元/平
-
东海花园 南北3室2厅 | 109.58㎡ | 南北|东海花园高楼层/共18层 / 毛坯 / 2020年建杜景平真房源 捡漏房源 必看好房 毛坯154万单价 14054元/平
-
山钢锦绣华府 南3室2厅 | 103㎡ | 南|山钢锦绣华府高楼层/共18层 / 精装修 / 2021年建杜荣成真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修170万单价 16505元/平
-
力高盛世名门 南北3室2厅 | 108㎡ | 南北|力高盛世名门低楼层/共22层 / 精装修 / 2012年建王瑞振真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修200万单价 18519元/平
-
力高盛世名门 南北3室2厅 | 103.83㎡ | 南北|力高盛世名门低楼层/共34层 / 简单装修 / 2012年建杜荣成真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修128万单价 12328元/平
-
力高盛世名门 南北1室1厅 | 44.47㎡ | 南北|力高盛世名门高楼层/共11层 / 简单装修 / 2012年建高瑞娟真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 热门 简单装修32万单价 7196元/平
-
嘉汇环球广场 南1室1厅 | 55㎡ | 南|嘉汇环球广场中楼层/共14层 / 精装修 / 2010年建胡思远真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修30万单价 5455元/平
-
荷香村小区 南2室2厅 | 91.37㎡ | 南|荷香村小区高楼层/共7层 / 简单装修 / 1996年建高占阳真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修43万单价 4706元/平
-
力高盛世名门 南北2室1厅 | 56.96㎡ | 南北|力高盛世名门中楼层/共30层 / 精装修 / 2012年建李华平真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 热门 精装修46万单价 8076元/平
-
嘉汇环球广场 南1室1厅 | 55㎡ | 南|嘉汇环球广场中楼层/共14层 / 简单装修 / 2010年建王瑞振真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修24万单价 4364元/平
-
荷香村小区 南北2室1厅 | 53㎡ | 南北|荷香村小区中楼层/共6层 / 简单装修 / 2000年建高占阳真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修42万单价 7925元/平
-
荷香村小区 南北2室2厅 | 72.85㎡ | 南北|荷香村小区低楼层/共6层 / 简单装修 / 1992年建谭胜杰真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修70万单价 9609元/平
-
力高盛世名门 南3室2厅 | 105㎡ | 南|力高盛世名门高楼层/共29层 / 精装修 / 2012年建刘宾真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修130万单价 12381元/平
-
嘉汇环球广场 北3室3厅 | 220.78㎡ | 北|嘉汇环球广场中楼层/共14层 / 简单装修 / 2010年建陈桂莲真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修125万单价 5662元/平
-
嘉汇环球广场 南1室1厅 | 54.31㎡ | 南|嘉汇环球广场中楼层/共14层 / 简单装修 / 2010年建王瑞振真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修35万单价 6444元/平
-
山钢锦绣华府 南北3室2厅 | 104㎡ | 南北|山钢锦绣华府高楼层/共20层 / 简单装修 / 2020年建高家伟真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修162万单价 15577元/平
-
嘉汇环球广场 南1室1厅 | 54.31㎡ | 南|嘉汇环球广场高楼层/共14层 / 简单装修 / 2010年建王雨杭真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修27万单价 4971元/平
-
鲁能康桥 南1室2厅 | 61㎡ | 南|鲁能康桥高楼层/共18层 / 精装修 / 2005年建杜荣成真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修60万单价 9836元/平

