-
南全福小区 南2室1厅 | 50㎡ | 南|南全福小区高楼层/共7层 / 简单装修 / 2001年建曹丰新真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修12万单价 2400元/平 -
金色港湾 南北3室2厅 | 138.99㎡ | 南北|金色港湾中楼层/共12层 / 精装修 / 2005年建曹丰新真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修180万单价 12951元/平 -
东兴寓城 南北1室2厅 | 81㎡ | 南北|东兴寓城中楼层/共12层 / 简单装修 / 2008年建刘宾真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修81万单价 10000元/平 -
华福国际 南3室2厅 | 125㎡ | 南|华福国际低楼层/共11层 / 简单装修 / 2009年建白小亮真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修150万单价 12000元/平 -
荣盛锦绣澜湾 南2室2厅 | 78㎡ | 南|荣盛锦绣澜湾低楼层/共29层 / 精装修 / 2016年建田颖真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修105万单价 13462元/平 -
东兴寓城 南北2室2厅 | 101.2㎡ | 南北|东兴寓城中楼层/共6层 / 精装修 / 2009年建孟凡松真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修119万单价 11759元/平 -
荣盛锦绣澜湾 南北3室2厅 | 107.11㎡ | 南北|荣盛锦绣澜湾高楼层/共34层 / 精装修 / 2016年建胡梦军真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修139万单价 12977元/平 -
东兴寓城 南北3室2厅 | 147㎡ | 南北|东兴寓城高楼层/共12层 / 简单装修 / 2008年建曹月芬真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修159万单价 10816元/平 -
时代新城(南全福南二区) 南3室2厅 | 106.73㎡ | 南|时代新城(南全福南二区)高楼层/共7层 / 精装修 / 2006年建路晓男真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修98万单价 9182元/平 -
南全福小区 南北3室1厅 | 73.06㎡ | 南北|南全福小区低楼层/共6层 / 精装修 / 1995年建田颖真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修77万单价 10539元/平 -
南全福小区 南北1室1厅 | 55㎡ | 南北|南全福小区高楼层/共7层 / 简单装修 / 2001年建张晓钰真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修65万单价 11818元/平
-
鹊华天禧 南2室1厅 | 62.16㎡ | 南|鹊华天禧低楼层/共33层 / 精装修 / 2018年建葛宪宇真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修85万单价 13674元/平 -
荣盛时代首府 南2室2厅 | 85.06㎡ | 南|荣盛时代首府中楼层/共28层 / 精装修 / 2019年建路晓男真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修119万单价 13990元/平 -
金色港湾 南北3室2厅 | 125.08㎡ | 南北|金色港湾低楼层/共12层 / 精装修 / 2005年建济南房产网真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修150万单价 11992元/平 -
路劲东城 南北3室2厅 | 107.68㎡ | 南北|路劲东城低楼层/共22层 / 简单装修 / 2017年建胡梦军真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修159万单价 14766元/平 -
南全福小区 南北4室2厅 | 129.85㎡ | 南北|南全福小区低楼层/共6层 / 简单装修 / 1997年建曹丰新真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修180万单价 13862元/平
-
二环东路1117号 南2室1厅 | 42.41㎡ | 南|二环东路1117号中楼层/共5层 / 简单装修 / 1980年建苏成鹏真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修37万单价 8724元/平 -
荣盛时代国际 西3室1厅 | 140.8㎡ | 西|荣盛时代国际中楼层/共27层 / 简单装修 / 2017年建庄健真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修145万单价 10298元/平 -
南全福小区 南北2室2厅 | 88.9㎡ | 南北|南全福小区高楼层/共6层 / 精装修 / 2006年建陈洋真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修70万单价 7874元/平 -
路劲东城 南3室2厅 | 98.05㎡ | 南|路劲东城高楼层/共33层 / 精装修 / 2016年建张颖超真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修115万单价 11729元/平

