-
花园小区一区 南北1室1厅 | 36.83㎡ | 南北|花园小区一区中楼层/共7层 / 简单装修 / 1997年建张卫真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修37万单价 10046元/平 -
广厦聚隆广场 北1室1厅 | 43.01㎡ | 北|广厦聚隆广场中楼层/共33层 / 简单装修 / 2019年建刘欢真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修31万单价 7208元/平 -
花园小区一区 南北2室1厅 | 37.99㎡ | 南北|花园小区一区高楼层/共7层 / 简单装修 / 1997年建王玉霞真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修35万单价 9213元/平 -
花园小区三区 南北1室1厅 | 46.83㎡ | 南北|花园小区三区中楼层/共6层 / 简单装修 / 1990年建刘欢真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修48万单价 10250元/平 -
花园小区三区 南北1室2厅 | 50㎡ | 南北|花园小区三区中楼层/共6层 / 简单装修 / 1990年建赵帆真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修68万单价 13600元/平 -
花园小区三区 南2室1厅 | 64㎡ | 南|花园小区三区中楼层/共6层 / 简单装修 / 1990年建刘宾真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修88万单价 13750元/平 -
海蔚广场小区 北1室1厅 | 36.24㎡ | 北|海蔚广场小区中楼层/共18层 / 精装修 / 2008年建刘宾真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修40万单价 11038元/平 -
花园路180号 南北2室1厅 | 57㎡ | 南北|花园路180号中楼层/共5层 / 简单装修 / 1988年建济南房产网真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修80万单价 14035元/平 -
花园小区四区 南北3室1厅 | 86.79㎡ | 南北|花园小区四区高楼层/共6层 / 简单装修 / 1990年建李子海真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修87万单价 10024元/平 -
洪美新居 南2室2厅 | 102.34㎡ | 南|洪美新居高楼层/共7层 / 简单装修 / 2008年建张娜娜真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修110万单价 10748元/平 -
绿地隆悦公馆 南北3室2厅 | 114.23㎡ | 南北|绿地隆悦公馆高楼层/共18层 / 精装修 / 2016年建刘宾真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修260万单价 22761元/平 -
永大百花园 南北2室2厅 | 108㎡ | 南北|永大百花园中楼层/共6层 / 简单装修 / 2000年建胡梦军真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修208万单价 19259元/平 -
广厦聚隆广场 南1室1厅 | 48㎡ | 南|广厦聚隆广场中楼层/共33层 / 精装修 / 2019年建张玉荣真房源 捡漏房源 必看好房 精装修70万单价 14583元/平 -
海蔚广场小区 南北3室2厅 | 135.3㎡ | 南北|海蔚广场小区低楼层/共25层 / 精装修 / 2006年建胡梦军真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修280万单价 20695元/平 -
海蔚广场小区 南1室1厅 | 48㎡ | 南|海蔚广场小区中楼层/共17层 / 简单装修 / 2008年建刘宾真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修52万单价 10833元/平 -
洪家楼西路19号 南北2室2厅 | 60.59㎡ | 南北|洪家楼西路19号中楼层/共6层 / 精装修 / 1998年建郑芳真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修98万单价 16174元/平 -
广厦聚隆广场 南北1室1厅 | 70㎡ | 南北|广厦聚隆广场中楼层/共33层 / 精装修 / 2019年建吕清振真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修80万单价 11429元/平
-
广厦聚隆广场 北1室1厅 | 38㎡ | 北|广厦聚隆广场中楼层/共33层 / 精装修 / 2018年建吕清振真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修29万单价 7632元/平 -
广厦聚隆广场 北1室1厅 | 45㎡ | 北|广厦聚隆广场中楼层/共33层 / 精装修 / 2019年建吕清振真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修58万单价 12889元/平 -
花园小区一区 南2室1厅 | 60.49㎡ | 南|花园小区一区高楼层/共6层 / 精装修 / 1990年建刘宾真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修85万单价 14052元/平

