-
怡乐园 东1室1厅 | 45㎡ | 东|怡乐园中楼层/共7层 / 简单装修 / 1999年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修42万单价 9333元/平 -
昆仑街小区 南北2室1厅 | 58.84㎡ | 南北|昆仑街小区中楼层/共5层 / 简单装修 / 1990年建牛国新真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修57万单价 9687元/平 -
顺祥新区 南北3室1厅 | 103.55㎡ | 南北|顺祥新区高楼层/共21层 / 精装修 / 2011年建陈现志真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修93万单价 8981元/平 -
龙槐雅苑 南2室2厅 | 69.52㎡ | 南|龙槐雅苑高楼层/共33层 / 简单装修 / 2016年建王淑霞真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修58万单价 8343元/平
-
怡乐园 南北2室2厅 | 65.85㎡ | 南北|怡乐园高楼层/共1层 / 简单装修 / 1996年建段凯军真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修72万单价 10934元/平 -
三箭和平嘉园 南北2室2厅 | 102㎡ | 南北|三箭和平嘉园中楼层/共30层 / 简单装修 / 2017年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修117万单价 11471元/平 -
二合里小区 南北3室2厅 | 102.21㎡ | 南北|二合里小区中楼层/共6层 / 简单装修 / 1996年建陈现志真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修86万单价 8414元/平 -
公祥街小区 南2室2厅 | 78.44㎡ | 南|公祥街小区中楼层/共7层 / 精装修 / 2002年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修88万单价 11219元/平 -
保利中心华府 南北3室1厅 | 130.99㎡ | 南北|保利中心华府高楼层/共34层 / 简单装修 / 2016年建胡梦军真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修180万单价 13742元/平 -
裕园小区 南2室2厅 | 71.7㎡ | 南|裕园小区高楼层/共7层 / 简单装修 / 1996年建邹帅真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修59万单价 8229元/平 -
龙槐雅苑 南2室1厅 | 63.68㎡ | 南|龙槐雅苑中楼层/共33层 / 精装修 / 2016年建李河勋真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修54.6万单价 8574元/平 -
路港商业广场 南2室1厅 | 95㎡ | 南|路港商业广场中楼层/共24层 / 精装修 / 2018年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修118万单价 12421元/平
-
经三路242号 南北1室1厅 | 47.2㎡ | 南北|经三路242号高楼层/共7层 / 精装修 / 2007年建张耀丹真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修33万单价 6992元/平 -
龙槐雅苑 南北2室1厅 | 58.63㎡ | 南北|龙槐雅苑低楼层/共33层 / 简单装修 / 2016年建高占阳真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修38万单价 6481元/平 -
龙槐雅苑 南北2室1厅 | 65㎡ | 南北|龙槐雅苑高楼层/共33层 / 简单装修 / 2017年建高占阳真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修75万单价 11538元/平 -
龙槐雅苑 西南2室1厅 | 56.71㎡ | 西南|龙槐雅苑中楼层/共33层 / 简单装修 / 2017年建高占阳真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修48万单价 8464元/平 -
昆仑街小区 南北1室1厅 | 43㎡ | 南北|昆仑街小区高楼层/共7层 / 简单装修 / 1999年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修40万单价 9302元/平 -
龙槐雅苑 南北2室2厅 | 83㎡ | 南北|龙槐雅苑中楼层/共33层 / 简单装修 / 2017年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修150万单价 18072元/平 -
保利中心 南1室1厅 | 50.25㎡ | 南|保利中心低楼层/共21层 / 精装修 / 2017年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修41万单价 8159元/平 -
顺祥新区 南北2室1厅 | 62.32㎡ | 南北|顺祥新区中楼层/共21层 / 简单装修 / 2011年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修75万单价 12035元/平

