-
万寿路 3室 2厅 80.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-06 11:3972万9000 元/m² -
地税苑 3室 2厅 136.70平米高楼层 (共16层) 最后更新:2025-11-29 13:36288万21068 元/m² -
伟东新都(二区)金都 3室 2厅 142.85平米低楼层 (共12层) 最后更新:2025-11-30 17:24246万17221 元/m² -
绿地IFC中央公馆 3室 2厅 133.27平米中楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-11 15:57280万21010 元/m² -
得胜南街单位宿舍 1室 1厅 44.63平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-11 10:48149万33386 元/m² -
玉函路79号院 2室 1厅 75.00平米中楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-14 16:5395万12667 元/m² -
舜玉小区北区 2室 1厅 56.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:4975万13393 元/m² -
玉函小区北区 1室 1厅 38.74平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:5338万9809 元/m² -
银丰花园 3室 2厅 143.38平米低楼层 (共24层) 最后更新:2025-11-25 15:00249万17366 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 2室 1厅 86.87平米高楼层 (共24层) 最后更新:2025-11-27 16:51173万19915 元/m²

