-
宋园新区 2室 2厅 104.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-07 16:5747万4519 元/m² -
绿地泉景园 2室 2厅 87.16平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-10 14:4267万7687 元/m² -
融汇城玫瑰公馆二期 4室 2厅 143.49平米低楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-11 17:54118万8224 元/m² -
前魏华苑 3室 2厅 110.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-14 16:5325万2273 元/m² -
仁里新居 2室 2厅 95.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-04 09:5743万4526 元/m² -
红园小区 2室 1厅 84.00平米低楼层 (共8层) 最后更新:2025-12-10 14:1245万5357 元/m² -
腊山南苑(二区) 3室 2厅 127.00平米中楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-13 16:5485万6693 元/m² -
绿地国际花都(一期) 3室 2厅 114.99平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-07 11:5198万8522 元/m² -
前魏华苑 2室 2厅 88.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-25 13:4818万2045 元/m² -
担山现代花园 2室 2厅 130.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-09 18:1827万2077 元/m²

