-
鲁能领秀公馆 3室 2厅 93.60平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-25 13:49162万17308 元/m² -
天鸿万象新天四区 3室 2厅 127.85平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-16 09:54186万14548 元/m² -
中建文化城 2室 2厅 101.81平米高楼层 (共22层) 最后更新:2025-12-17 05:39295万28976 元/m² -
历山路96、98号 2室 1厅 55.10平米低楼层 (共5层) 最后更新:2025-12-11 09:54146万26497 元/m² -
万科公园里 3室 2厅 150.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-14 11:12305万20333 元/m² -
保利华庭 3室 2厅 104.00平米高楼层 (共34层) 最后更新:2025-11-25 15:03180万17308 元/m² -
万科城 3室 2厅 109.00平米低楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-10 17:15182万16697 元/m² -
甸柳新村四区 1室 1厅 43.90平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-12 17:5485万19362 元/m² -
城投伴山居 3室 2厅 142.03平米低楼层 (共27层) 最后更新:2025-12-10 13:39240万16898 元/m² -
燕山小区东区 2室 1厅 67.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:55134万20000 元/m²

