-
颐馨苑 3室 2厅 125.00平米中楼层 (共17层) 最后更新:2025-12-18 13:57400万32000 元/m² -
富翔天地 4室 1厅 105.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-15 15:45109万10381 元/m² -
新东方花园 3室 2厅 180.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-25 13:56238万13222 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 138.00平米中楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-04 16:45265万19203 元/m² -
万科幸福里 3室 2厅 94.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-10 19:33104万11064 元/m² -
银丰花园 3室 2厅 148.00平米高楼层 (共24层) 最后更新:2025-11-25 13:44270万18243 元/m² -
司里街小区 2室 1厅 75.00平米低楼层 (共5层) 最后更新:2025-12-14 07:03190万25333 元/m² -
中建文化城 2室 2厅 99.11平米高楼层 (共21层) 最后更新:2025-12-21 11:24230万23207 元/m² -
德润天玺 3室 2厅 112.00平米高楼层 (共31层) 最后更新:2025-12-16 20:15200万17857 元/m² -
盛基汇景公寓 5室 3厅 236.00平米高楼层 (共17层) 最后更新:2025-12-13 15:06545万23093 元/m²

