-
绿地华彤苑 3室 2厅 114.90平米低楼层 (共29层) 最后更新:2025-12-12 09:30228万19843 元/m²
-
天鸿万象新天剑桥郡 2室 2厅 93.00平米高楼层 (共25层) 最后更新:2025-12-19 17:1595万10215 元/m² -
中国铁建国际城 2室 2厅 96.00平米低楼层 (共30层) 最后更新:2025-12-10 18:33220万22917 元/m² -
百花小区 2室 2厅 103.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-15 16:27113万10971 元/m² -
中新国际城 3室 2厅 123.97平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-10 16:33188万15165 元/m² -
万科金域国际天泰家园 3室 2厅 120.00平米高楼层 (共22层) 最后更新:2025-12-17 06:54220万18333 元/m² -
百替御园华府 4室 3厅 290.51平米中楼层 (共10层) 最后更新:2025-12-14 11:57478万16454 元/m² -
冠华历山吉第 3室 2厅 113.11平米中楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-18 09:57179万15825 元/m² -
高速花园 3室 2厅 126.00平米高楼层 (共29层) 最后更新:2025-12-19 09:54199万15794 元/m² -
万科翡翠公园 3室 2厅 110.51平米低楼层 (共13层) 最后更新:2025-12-11 10:21209万18912 元/m²

