-
冠华历山吉第 3室 2厅 113.00平米低楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-14 10:33190万16814 元/m² -
凯旋公馆 2室 2厅 94.10平米中楼层 (共30层) 最后更新:2025-12-24 10:00145万15409 元/m² -
万科幸福里 3室 2厅 94.71平米中楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-13 01:00104万10981 元/m²
-
绿城百合花园 3室 2厅 144.30平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-25 17:12288万19958 元/m² -
万科金域国际天泰家园 3室 2厅 132.00平米中楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-05 16:06240万18182 元/m² -
翡翠大观 3室 2厅 127.35平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-04 15:21246万19317 元/m² -
万科翡翠公园 3室 2厅 121.58平米中楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-11 16:48175万14394 元/m² -
海尔云世界滟澜公馆花园 3室 2厅 105.59平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-25 18:12150万14206 元/m² -
银座花园 3室 2厅 134.94平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-25 11:27249万18453 元/m² -
恒大金碧新城 2室 2厅 87.05平米中楼层 (共27层) 最后更新:2025-12-19 19:0385万9765 元/m²

