-
尚东1956( 尚东花园) 2室 2厅 87.92平米低楼层 (共26层) 最后更新:2025-12-11 17:51210万23885 元/m² -
尚东1956( 尚东花园) 3室 2厅 109.47平米中楼层 (共26层) 最后更新:2025-12-12 08:51199万18178 元/m² -
尚东1956( 尚东花园) 2室 2厅 87.56平米低楼层 (共27层) 最后更新:2025-11-29 11:21170万19415 元/m² -
尚东1956( 尚东花园) 3室 2厅 109.15平米高楼层 (共27层) 最后更新:2025-12-11 18:30188万17224 元/m² -
尚东1956( 尚东花园) 2室 2厅 87.41平米高楼层 (共27层) 最后更新:2025-12-04 10:39172万19677 元/m² -
建大花园 3室 2厅 133.76平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-06 15:12258万19288 元/m² -
尚东1956( 尚东花园) 3室 2厅 129.36平米高楼层 (共28层) 最后更新:2025-12-06 15:15245万18939 元/m² -
天齐奥东花园 4室 2厅 135.63平米低楼层 (共32层) 最后更新:2025-12-12 11:39180万13271 元/m² -
尚东1956( 尚东花园) 2室 2厅 87.41平米高楼层 (共27层) 最后更新:2025-12-04 10:39172万19677 元/m² -
尚东1956( 尚东花园) 1室 2厅 48.24平米低楼层 (共29层) 最后更新:2025-11-25 13:49146万30265 元/m²

