-
工人新村南村(东区) 1室 1厅 47.22平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:5324万5083 元/m² -
绿地新里璞园 3室 2厅 140.84平米低楼层 (共33层) 最后更新:2025-12-05 14:24106万7526 元/m²
-
环翠小区 2室 2厅 90.34平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:5361万6752 元/m² -
世茂天悦 1室 1厅 38.50平米低楼层 (共24层) 最后更新:2025-12-10 14:2424万6234 元/m²
-
四院宿舍 2室 47.52平米中楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-25 13:4842万8838 元/m²
-
毕家洼小区 2室 1厅 50.00平米低楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-29 10:5438万7600 元/m²
-
工人新村南村西区 3室 1厅 63.88平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-08 10:2150万7827 元/m²
-
师范小区 2室 2厅 106.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-10 15:0999万9340 元/m²
-
无影山新村 2室 1厅 48.58平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-08 17:0636.6万7534 元/m²
-
工人新村南村东区 2室 1厅 48.71平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-10 17:1253万10881 元/m²

