-
银丰玖玺城一期宸和府 2室 2厅 110.56平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-10 18:00295万26682 元/m² -
银丰玖玺城五期崇和院 4室 2厅 155.33平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-11 09:51429万27619 元/m² -
银丰玖玺城五期崇和院 4室 2厅 142.17平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-11 10:48375万26377 元/m² -
银丰玖玺城五期崇和院 3室 2厅 108.03平米高楼层 (共27层) 最后更新:2025-12-04 15:42310万28696 元/m² -
银丰玖玺城五期崇和院(A4地块) 3室 2厅 108.13平米中楼层 (共27层) 最后更新:2025-11-14 16:53259万23953 元/m² -
银丰玖玺城四期融合府 3室 2厅 123.54平米低楼层 (共27层) 最后更新:2025-12-11 09:24256万20722 元/m² -
银丰玖玺城六期上和院(A1地块) 4室 2厅 183.45平米中楼层 (共16层) 最后更新:2025-11-14 16:53620万33797 元/m² -
银丰玖玺城四期融合府 3室 2厅 123.54平米中楼层 (共27层) 最后更新:2025-12-11 21:57260万21046 元/m² -
旭辉银盛泰金域蓝山 3室 2厅 117.57平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-08 18:03198万16841 元/m² -
银丰玖玺城二期山和院 3室 2厅 143.12平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-13 14:57345万24106 元/m²

