-
济泺路87-1号院 3室 2厅 96.64平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-14 16:5393万9623 元/m²
-
荣盛花语馨苑 3室 2厅 97.84平米低楼层 (共34层) 最后更新:2025-12-08 10:51105万10732 元/m²
-
绿地中央广场四区 2室 2厅 92.57平米中楼层 (共32层) 最后更新:2025-11-14 16:5385万9182 元/m² -
恒大滨河左岸 3室 2厅 112.00平米高楼层 (共23层) 最后更新:2025-12-11 16:54128万11429 元/m²
-
万科北宸之光 4室 2厅 141.50平米低楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-09 09:36259万18304 元/m²
-
泺安花园 3室 2厅 140.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-11-14 16:5398万7000 元/m²
-
万科金色悦城新著 3室 2厅 97.00平米低楼层 (共27层) 最后更新:2025-11-25 13:4893万9588 元/m² -
万科北宸之光 4室 2厅 128.29平米高楼层 (共9层) 最后更新:2025-12-08 11:15190万14810 元/m²
-
济高绿城桂语朝阳 4室 2厅 134.88平米中楼层 (共10层) 最后更新:2025-12-09 20:09190万14087 元/m²

