-
绿地IFC中央公馆 4室 2厅 157.74平米中楼层 (共13层) 最后更新:2025-11-25 13:43510万32332 元/m² -
新世界阳光花园 4室 1厅 91.33平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-12-11 14:15152万16643 元/m²
-
伟东新都(四区) 3室 2厅 137.00平米高楼层 (共12层) 最后更新:2025-12-02 17:54310万22628 元/m² -
七里山南村一区 3室 1厅 76.30平米高楼层 (共5层) 最后更新:2025-12-11 07:0067万8781 元/m² -
乐山小区 1室 1厅 50.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-04 11:03140万28000 元/m² -
燕山小区北区 3室 1厅 83.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-11-14 16:53199万23976 元/m² -
三箭如意苑 3室 2厅 167.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-12-12 07:00298万17844 元/m²
-
三庆御园 3室 2厅 109.00平米低楼层 (共27层) 最后更新:2025-11-14 16:53160万14679 元/m² -
保利和光山语 4室 2厅 163.53平米中楼层 (共16层) 最后更新:2025-12-10 07:03595万36385 元/m² -
金汇瀚玉城 5室 3厅 530.00平米低楼层 (共3层) 最后更新:2025-12-15 07:004200万79245 元/m²

