-
大华紫郡 3室 2厅 133.00平米高楼层 (共9层) 最后更新:2025-12-21 07:03598万44962 元/m²
-
丰汇佳园 3室 2厅 128.50平米中楼层 (共5层) 最后更新:2025-11-25 13:4995万7393 元/m² -
石榴园小区 2室 2厅 102.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2025-12-21 06:54115万11275 元/m² -
龙园小区 2室 2厅 97.00平米高楼层 (共26层) 最后更新:2025-11-25 13:57140万14433 元/m² -
鲁商常春藤 4室 2厅 150.01平米高楼层 (共9层) 最后更新:2025-12-15 09:33135万8999 元/m² -
盛福花园 2室 2厅 78.25平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-17 03:36105万13419 元/m² -
汇展香格里拉 2室 1厅 64.00平米高楼层 (共31层) 最后更新:2025-11-25 13:4150万7813 元/m² -
西苑翠景园 2室 2厅 96.38平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-12-17 07:00100万10376 元/m²
-
万科龙湖城市之光 3室 2厅 111.88平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-11-25 13:53145万12960 元/m² -
仁恒奥体公园世纪 4室 2厅 148.00平米低楼层 (共10层) 最后更新:2025-12-11 07:06480万32432 元/m²

